Inscrições direcionadas apenas a profissionais de saúde
A inscrição nos Cursos, não obriga a inscrição no Congresso
Detalhes sobre a inscrição
| Descrição | De | A | Preço (€) | 
| Sócios com quotas em dia | 01-01-2022 | 30-04-2022 | 250 | 
| Sócios com quotas em dia | 01-05-2022 | 25-05-2022 | 350 | 
| Sócios (Internos) com quotas em dia | 01-01-2022 | 30-04-2022 | 150 | 
| Sócios (Internos) com quotas em dia | 01-05-2022 | 25-05-2022 | 250 | 
| Não Sócios | 01-05-2022 | 25-05-2022 | 450 | 
| Não Sócios | 01-01-2022 | 30-04-2022 | 350 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||


