Detalhes sobre a inscrição
| Descrição | De | A | Preço (€) | 
| Médicos Internos (sócios da SPMI) | 11-12-2018 | 08-03-2019 | 80 | 
| Médicos Internos (não sócios da SPMI) | 11-12-2018 | 08-03-2019 | 120 | 
| Médicos Especialistas (sócios da SPMI) | 11-12-2018 | 08-03-2019 | 120 | 
| Médicos Especialistas (não sócios SPMI) | 11-12-2018 | 08-03-2019 | 150 | 
| Outros profissionais de saúde | 11-12-2018 | 08-03-2019 | 100 | 
| 
 | |||||||||||||||||||||
